Jimmys Inbetween Gentlemans Club
PWSID: WI6270369
System Details
| Population Served | 40 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Black River Falls |
| Zip Code | 54615-7023 |
Areas Served
- Black River Falls, Jackson County
6 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2008-10-01 | Open | |||
| 2008-10-01 | Open | |||
| 2007-10-01 | Open | |||
| 2007-10-01 | Open | |||
| 2005-10-01 | Open | |||
| 2005-10-01 | Open |
Violation History (6 total)
All violations are shown above as active.