Stone Bridge Fire District
PWSID: RI1615619
System Details
| Population Served | 2,793 |
| Service Connections | 1,044 |
| Water Source | Surface Water |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Tiverton |
| Zip Code | 02878 |
Areas Served
- Tiverton, Newport County
Violation History (117 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-02-20 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-20 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-17 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-17 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-17 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance |
Showing 50 of 117 historical violations.