Guzman Arriba
PWSID: PR0005356
System Details
| Population Served | 2,694 |
| Service Connections | 1,009 |
| Water Source | Surface Water |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Santurce |
| Zip Code | 00916 |
Areas Served
- Rio Grande, Rio Grande Municipio County
Violation History (70 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-09-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-09-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-08-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-06-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-06-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-06-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-05-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-05-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-05-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-04-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-03-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-03-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-02-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-02-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-02-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2024-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-12-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2023-12-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-12-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2023-11-01 | Acknowledged | |||
| 2023-11-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-11-01 | Acknowledged | |||
| 2023-10-01 | Acknowledged | |||
| 2023-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-10-01 | Acknowledged | |||
| 2023-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-08-01 | Acknowledged | |||
| 2023-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-03-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-03-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-02-01 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 70 historical violations.