Cotto Laurel
PWSID: PR0004524
System Details
| Population Served | 13,860 |
| Service Connections | 5,191 |
| Water Source | Surface Water |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Ponce |
| Zip Code | 00733 |
Areas Served
- Ponce, Ponce Municipio County
Violation History (181 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-09-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2023-09-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-09-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-08-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2023-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2023-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-08-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-11-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-11-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-10-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2020-10-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2020-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-10-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2020-10-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2020-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-10-10 | Returned to Compliance | |||
| 2019-10-10 | Returned to Compliance | |||
| 2019-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-08-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-01-09 | Returned to Compliance | |||
| 2019-01-09 | Returned to Compliance | |||
| 2018-11-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-11-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-11-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-11-01 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 181 historical violations.