Mameyes Arriba
PWSID: PR0003062
System Details
| Population Served | 1,364 |
| Service Connections | 511 |
| Water Source | Surface Water |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Jayuya |
| Zip Code | 00664 |
Areas Served
- Jayuya,mameyes Arriba, Jayuya Municipio County
Violation History (60 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-09-01 | Acknowledged | |||
| 2019-09-01 | Acknowledged | |||
| 2019-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2016-10-02 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2015-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2015-01-01 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 60 historical violations.