Seaway Diner & Smokehouse
PWSID: NY4430026
System Details
| Population Served | 50 |
| Service Connections | 2 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Lisbon |
| Zip Code | 13658 |
Areas Served
- Waddington (t), St. Lawrence County
Violation History (51 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | Acknowledged | |||
| 2025-03-01 | Returned to Compliance | |||
| 2025-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-11-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-05-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-05-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-12-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-12-01 | Acknowledged | |||
| 2023-12-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-06-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-06-01 | Acknowledged | |||
| 2023-06-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-09-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-09-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2021-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-05-01 | Acknowledged | |||
| 2021-05-01 | Returned to Compliance | |||
| 2021-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-12-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2020-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2019-02-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-04-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-02-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2017-11-01 | Returned to Compliance | |||
| 2017-05-01 | Returned to Compliance | |||
| 2017-02-01 | Returned to Compliance | |||
| 2016-11-01 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 51 historical violations.