17m Quick Stop
PWSID: NY3530182
System Details
| Population Served | 300 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | New Hampton |
| Zip Code | 10958 |
Areas Served
- Wawayanda (t), Orange County
Violation History (197 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | Returned to Compliance | |||
| 2024-05-05 | Returned to Compliance | |||
| 2024-04-28 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-25 | Returned to Compliance | |||
| 2024-02-25 | Returned to Compliance | |||
| 2023-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance |
Showing 50 of 197 historical violations.