Whistle Tree Development Corp.
PWSID: NY1930124
System Details
| Population Served | 200 |
| Service Connections | 30 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Hunter |
| Zip Code | 12442 |
Areas Served
- Hunter (v), Greene County
2 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-01-01 | | Open |
| | 2024-07-01 | | Open |
Violation History (151 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2024-10-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-10-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-09-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 149 historical violations.