Mabbettsville Expressmart Inc.
PWSID: NY1330408
System Details
| Population Served | 25 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Millbrook |
| Zip Code | 12545 |
Areas Served
- Washington (t), Dutchess County
Violation History (1350 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Acknowledged | |||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 1350 historical violations.