On the Go Convenient Mart
PWSID: NY1330361
System Details
| Population Served | 25 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Lagrangeville |
| Zip Code | 12540 |
Areas Served
- Lagrange (t), Dutchess County
Violation History (121 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Yes | Acknowledged | ||
| 2021-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 121 historical violations.