Black River Center for Learning
PWSID: NM3592008
System Details
| Population Served | 50 |
| Service Connections | 11 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Carlsbad |
| Zip Code | 88220 |
Areas Served
- Carlsbad, Eddy County
Violation History (77 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-26 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2019-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-03-28 | Returned to Compliance | |||
| 2019-03-28 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-11-04 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-09-13 | Returned to Compliance | |||
| 2018-09-13 | Returned to Compliance | |||
| 2018-08-09 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-02-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2017-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2017-11-01 | Major | Returned to Compliance |
Showing 50 of 77 historical violations.