Timberon W and Sd
PWSID: NM3546419
System Details
| Population Served | 2,698 |
| Service Connections | 1,018 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Timberon |
| Zip Code | 88350 |
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0091 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0042 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0042 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0034 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0031 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0029 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0027 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0022 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
15 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-02-15 | | Open |
| | 2025-02-15 | | Open |
| | 2025-02-15 | | Open |
| | 2025-01-12 | | Open |
| | 2025-01-12 | | Open |
| | 2025-01-12 | | Open |
| | 2024-12-26 | | Open |
| | 2024-12-26 | | Open |
| | 2024-12-01 | Yes | Open |
| | 2024-11-15 | | Open |
| | 2024-11-15 | | Open |
| | 2024-11-01 | Yes | Open |
| | 2024-10-27 | | Open |
| | 2024-10-01 | Yes | Open |
| | 2024-05-16 | | Open |
Violation History (181 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2024-12-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-12-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-12-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-12-01 | | Acknowledged |
| | 2024-12-01 | | Acknowledged |
| | 2024-12-01 | | Acknowledged |
| | 2024-11-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-11-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-11-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-11-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-11-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2024-11-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2024-10-01 | | Acknowledged |
| | 2024-10-01 | | Acknowledged |
| | 2024-10-01 | | Acknowledged |
| | 2024-10-01 | | Acknowledged |
| | 2024-09-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2024-09-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2024-09-01 | | Acknowledged |
| | 2024-09-01 | | Acknowledged |
| | 2024-08-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2024-08-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Acknowledged |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2022-08-24 | | Returned to Compliance |
| | 2022-08-24 | | Returned to Compliance |
| | 2022-08-24 | | Returned to Compliance |
| | 2022-08-24 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2021-07-01 | Major | Returned to Compliance |
| | 2021-01-01 | Major | Returned to Compliance |
Showing 50 of 166 historical violations.