Cuba Water System
PWSID: NM3509023
System Details
| Population Served | 1,789 |
| Service Connections | 660 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Cuba |
| Zip Code | 87013 |
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0058 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0043 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0031 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0019 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
27 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-09-29 | | Open |
| | 2025-07-01 | | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2025-01-19 | Yes | Open |
| | 2024-10-01 | | Open |
| | 2024-08-16 | | Open |
| | 2024-07-01 | | Open |
| | 2021-12-30 | | Open |
| | 2021-12-03 | Yes | Open |
| | 2018-12-30 | | Open |
| | 2018-12-20 | Yes | Open |
| | 2018-12-20 | Yes | Open |
| | 2015-12-30 | | Open |
| | 2013-08-15 | | Open |
| | 2012-12-30 | | Open |
| | 2010-12-30 | | Open |
| | 2004-08-01 | | Open |
Violation History (204 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2024-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2022-02-12 | | Returned to Compliance |
| | 2022-02-12 | | Returned to Compliance |
| | 2022-02-12 | | Returned to Compliance |
| | 2022-01-10 | | Returned to Compliance |
| | 2022-01-10 | | Returned to Compliance |
| | 2022-01-10 | | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-12-03 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2021-11-05 | | Returned to Compliance |
| | 2021-11-05 | | Returned to Compliance |
| | 2021-11-05 | | Returned to Compliance |
| | 2021-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2021-09-07 | | Returned to Compliance |
| | 2021-09-07 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-25 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-25 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-25 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2021-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2021-02-19 | | Returned to Compliance |
| | 2021-02-19 | | Returned to Compliance |
| | 2021-02-19 | | Returned to Compliance |
| | 2020-11-19 | | Returned to Compliance |
| | 2020-11-19 | | Returned to Compliance |
| | 2020-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2020-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2020-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2020-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2020-06-01 | Major | Returned to Compliance |
Showing 50 of 177 historical violations.