White Twp Consolidated School
PWSID: NJ2123310
System Details
| Population Served | 410 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Belvidere |
| Zip Code | 07823 |
| Note | School or Daycare |
Areas Served
- White Twp.-2123, Warren County
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0032 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0020 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0010 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
1 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-07-29 | | Open |
Violation History (66 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2020-10-08 | | Returned to Compliance |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-01-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 65 historical violations.