Someplace Special Square - Condo Assoc
PWSID: NJ1922398
System Details
| Population Served | 400 |
| Service Connections | 2 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Glenwood |
| Zip Code | 07418 |
Areas Served
- Vernon Twp.-1922, Sussex County
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0043 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0039 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
2 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-06-10 | Major | Open |
| | 2024-10-01 | | Open |
Violation History (85 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-06-01 | Yes | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2024-07-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 83 historical violations.