Monadnock Regional High Sch
PWSID: NH2305050
System Details
| Population Served | 1,202 |
| Service Connections | 3 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Swanzey |
| Zip Code | 03446 |
| Note | School or Daycare |
Areas Served
- Swanzey, Cheshire County
21 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open |
Violation History (21 total)
All violations are shown above as active.