The Place in Ossipee
PWSID: NH1842070
System Details
| Population Served | 38 |
| Service Connections | 16 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Bedford |
| Zip Code | 03110 |
58 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2020-05-12 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
| | 2011-03-07 | | Open |
Violation History (152 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-03-11 | | Returned to Compliance |
| | 2020-05-12 | | I |
| | 2020-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2020-04-01 | Major | I |
| | 2016-07-08 | Major | Returned to Compliance |
| | 2016-07-08 | Major | Returned to Compliance |
| | 2016-04-01 | | Returned to Compliance |
| | 2016-04-01 | | Returned to Compliance |
| | 2016-04-01 | | Returned to Compliance |
| | 2016-04-01 | | Returned to Compliance |
| | 2014-05-01 | | I |
| | 2014-04-01 | | I |
| | 2014-01-01 | | I |
| | 2012-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2012-06-01 | | I |
| | 2011-10-27 | | Returned to Compliance |
| | 2011-10-03 | | Returned to Compliance |
| | 2011-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2011-09-01 | | I |
| | 2011-08-23 | | Returned to Compliance |
| | 2011-08-01 | | I |
| | 2011-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2011-07-01 | | I |
| | 2011-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2011-06-01 | | I |
| | 2011-05-25 | | Returned to Compliance |
| | 2011-04-20 | | Returned to Compliance |
| | 2011-04-01 | | I |
| | 2011-03-27 | | Returned to Compliance |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | Returned to Compliance |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
| | 2011-03-07 | | I |
Showing 50 of 94 historical violations.