Crosswinds
PWSID: NH1612260
System Details
| Population Served | 73 |
| Service Connections | 29 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Gilford |
| Zip Code | 03249 |
Areas Served
- Moultonborough, Carroll County
57 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
| | 2008-03-19 | | Open |
Violation History (62 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2009-01-13 | | Returned to Compliance |
| | 2008-03-19 | | Returned to Compliance |
| | 2008-03-19 | | Returned to Compliance |
| | 2007-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2007-07-01 | | Returned to Compliance |