Gilsum Elementary Sch
PWSID: NH0905010
System Details
| Population Served | 62 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Swanzey |
| Zip Code | 03446 |
| Note | School or Daycare |
Areas Served
- Gilsum, Cheshire County
31 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open | |||
| 2006-03-26 | Open |
Violation History (31 total)
All violations are shown above as active.