Scotland Neck, Town of
PWSID: NC0442015
System Details
| Population Served | 2,761 |
| Service Connections | 1,087 |
| Water Source | Surface Water Purchased |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Scotland Neck |
| Zip Code | 27874 |
Areas Served
- Scotland Neck, Halifax County
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
Violation History (51 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2020-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2018-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2018-04-20 | | Returned to Compliance |
| | 2018-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2017-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2017-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2017-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2017-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2016-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2016-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2016-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2016-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| | 2014-09-29 | | Returned to Compliance |
| | 2014-02-27 | | Returned to Compliance |
| | 2012-04-14 | | Returned to Compliance |
| | 2012-01-15 | | Returned to Compliance |
| | 2011-11-17 | | Returned to Compliance |
| | 2011-11-03 | | Returned to Compliance |
| | 2011-11-03 | | Returned to Compliance |
| | 2011-07-04 | | Returned to Compliance |
| | 2011-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2011-04-23 | | Returned to Compliance |
| | 2011-02-21 | | Returned to Compliance |
| | 2011-01-01 | | Returned to Compliance |
| | 2010-09-19 | | Returned to Compliance |
| | 2010-04-03 | | Returned to Compliance |
| | 2009-12-21 | | Returned to Compliance |
| | 2009-11-30 | | Returned to Compliance |
| | 2009-08-23 | | Returned to Compliance |
| | 2009-05-04 | | Returned to Compliance |
| | 2009-03-22 | | Returned to Compliance |
| | 2008-07-05 | | Returned to Compliance |
| | 2008-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2008-05-30 | | Returned to Compliance |
| | 2008-04-06 | | Returned to Compliance |
| | 2008-02-01 | | Returned to Compliance |
| | 2008-01-24 | | Returned to Compliance |
| | 2008-01-19 | | Returned to Compliance |
| | 2007-11-23 | | Returned to Compliance |
| | 2007-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2007-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2006-10-01 | | Returned to Compliance |
| | 2005-05-25 | | Returned to Compliance |
| | 2005-04-14 | | Returned to Compliance |
| | 2005-02-13 | | Returned to Compliance |
| | 2005-01-10 | | Returned to Compliance |
| | 2003-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2002-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 2001-07-01 | | Returned to Compliance |
| | 1999-10-19 | | Returned to Compliance |
Showing 50 of 51 historical violations.