Nahma Township
PWSID: MI0004600
System Details
| Population Served | 95 |
| Service Connections | 62 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Nahma |
| Zip Code | 49864 |
Areas Served
- Nahma, Delta County
Violation History (64 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-07-04 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-04 | Returned to Compliance | |||
| 2022-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-03 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-03 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-03 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-03 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-03 | Returned to Compliance | |||
| 2022-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2022-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2022-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2022-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2022-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2022-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2022-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-10-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2021-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2020-04-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2019-11-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-11-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-11-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-02-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2019-02-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-10-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2018-09-01 | Returned to Compliance | |||
| 2018-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2017-10-01 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 64 historical violations.