Country Mark
PWSID: IN2910033
System Details
| Population Served | 100 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Delphi |
| Zip Code | 46923 |
Areas Served
- Burnettsville, White County
Violation History (79 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Returned to Compliance | |||
| 2025-01-10 | Returned to Compliance | |||
| 2024-04-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-04-11 | Returned to Compliance | |||
| 2024-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-04-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-04-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2024-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Acknowledged | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance | |||
| 2024-01-01 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 79 historical violations.