Zotung Christian Church
PWSID: IN2410002
System Details
| Population Served | 194 |
| Service Connections | 1 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Non-Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Franklin |
| Zip Code | 46131 |
| Note | School or Daycare |
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
Violation History (344 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-09-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-08-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | | Acknowledged |
| | 2025-05-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | | Acknowledged |
Showing 50 of 344 historical violations.