Lime Rock Park, Llc
PWSID: CT1220007
System Details
| Population Served | 25 |
| Service Connections | 12 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Lakeville |
| Zip Code | 06039 |
Areas Served
- Salisbury, Litchfield County
Violation History (70 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2023-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2023-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-12-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-12-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-11-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-11-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-11-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-10-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-10-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-09-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-09-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-08-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-08-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-08-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-07-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-06-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-06-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-05-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-05-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-04-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-01-01 | Major | Returned to Compliance | ||
| 2022-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2022-01-01 | Major | Acknowledged | ||
| 2019-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-21 | Returned to Compliance | |||
| 2019-12-21 | Returned to Compliance |
Showing 50 of 70 historical violations.