Windsorville Water Association
PWSID: CT0470031
System Details
| Population Served | 29 |
| Service Connections | 13 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Private |
| Status | Active |
| City | Broadbrook |
| Zip Code | 06016 |
Areas Served
- East Windsor, Hartford County
1 Active Violations
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-07-01 | | Open |
Violation History (106 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-08-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-06-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-05-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 105 historical violations.