Desert Oasis Rv Park
PWSID: AZ0407364
System Details
| Population Served | 40 |
| Service Connections | 20 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Transient Non-Community |
| Owner | Public/Private |
| Status | Active |
| City | Tempe |
| Zip Code | 85284 |
Areas Served
- Arlington, Maricopa County
Violation History (125 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-07-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 2018-01-01 | Yes | Returned to Compliance | ||
| 1989-12-19 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1988-01-31 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-10-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I | ||
| 1987-01-01 | Major | I |
Showing 50 of 125 historical violations.