Manokotak Heights W/s
PWSID: AK2262246
System Details
| Population Served | 215 |
| Service Connections | 25 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Native American |
| Status | Active |
| City | Manokotak |
| Zip Code | 99628 |
Areas Served
- Manokotak, Dillingham Census Area County
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|
| Copper (90th percentile) | 1.5900 mg/L | 1.300 mg/L | EXCEEDS Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
Violation History (596 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-07-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
| | 2025-04-01 | Major | Acknowledged |
Showing 50 of 596 historical violations.