Maui County, Hawaii

37 active water systems in this county.

Water SystemPopulation ServedSourceViolationsHealth-Based
Kailua 90 Groundwater 5 1
Lahaina 20,065 Surface Water 4 1
Maunaloa-kaluakoi 1,000 Groundwater Purchased 3 1
Lower Kula 3,522 Surface Water 2 1
Makawao 29,868 Surface Water 1 1
Kahakuloa Water Co. 150 Groundwater 1 1
Lanai City 3,200 Groundwater 43 0
Hoolehua 2,400 Groundwater 5 0
Kaanapali 8,000 Groundwater 2 0
Kualapuu 500 Groundwater 2 0
Kalaupapa Nhp 110 Groundwater 2 0
Kipu 80 Groundwater Purchased 2 0
Haiku Town Water Association, Inc. 20 Groundwater 2 0
Wailuku 74,511 Surface Water 0 0
Upper Kula 7,686 Surface Water 0 0
Kapalua 4,200 Groundwater 0 0
Kaunakakai 3,702 Groundwater 0 0
Kipahulu 2,000 Groundwater 0 0
Hana 1,284 Groundwater 0 0
Haleakala National Park 1,200 Groundwater 0 0
Ualapue 1,119 Groundwater 0 0
Hana Water Systems - South 816 Groundwater 0 0
Mahanalua Nui Subdivison 606 Groundwater 0 0
Kawela Plantation 553 Groundwater 0 0
Kalae 360 Groundwater Purchased 0 0
Keanae 270 Groundwater 0 0
Hana Water Systems - North 160 Groundwater 0 0
Nahiku 107 Groundwater 0 0
Olowalu 100 Groundwater 0 0
Maunaolu Plantation 100 Groundwater 0 0
Consolidated Baseyards 90 Groundwater 0 0
Kula Nani 80 Surface Water Purchased 0 0
Maui Business Park Phase Ii 63 Groundwater 0 0
West Kuiaha Meadows 60 Groundwater 0 0
Honokohau 42 Groundwater Purchased 0 0
Baldwin Ranch Estates 32 Groundwater 0 0
Maui Highlands 26 Groundwater 0 0